Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 215 |
| Altezza [mm] | 33 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 86 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 9,5 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | LOCKHEED |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 70,8 |
| Lunghezza [mm] | 88,6 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 20894 |
| Nr. WVA | 21019 |
| Nr. WVA | 21461 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Nr. indicatori usura | 2 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 225 |
Compatibilià
Bedford Blitz 2.3 D 1973/01-1987/10 2260 ccm, 46 KW, 63 PS





