Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 301 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 30 |
| Spessore min. [mm] | 27 |
| Nr. fori | 9 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 120 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| IVECO | 002996122, 002996122S1, 0002992544, 002996122, 02996122, 02996122S1, 2996122, 2996122, 501121723, 501121723, 504121723, 50421723, 50421723 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| IVECO | DAILY IV Furgonato 60C15 V 05.2006, DAILY IV Furgonato 60C18 05.2006, DAILY IV Furgonato 65C15 05.2006, DAILY IV Furgonato 65C18 05.2006 |
| IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 05.2006, DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C18 05.2006, DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 05.2006, DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C18 05.2006 |
| IVECO | DAILY VI Furgonato 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 03.2014-04.2016 |
| IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 04.2016 |
| IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... 09.2011-02.2014 |





