Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alesaggio-Ø 1 [mm] | 20,6 |
| Distanza fori fissaggio [mm] | 34 |
| Filettatura interna [mm] | 9 |
| Nr. fori filettati | 1 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| DAIHATSU | 3147020151 |
| TOYOTA | 31470-20151, 31470-20151-000, 3147020150 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| DAIHATSU | CHARMANT (A) 1.3 (A35) 11.1981-07.1987, CHARMANT (A) 1.6 (A60) 09.1985-07.1987, CHARMANT (A) 1.6 (A60) 05.1986-07.1987, CHARMANT (A) 1.6 (A60) 08.1983-07.1987, CHARMANT (A) 1.6 (A45) 12.1981-09.1984 |
| TOYOTA | CARINA III Station wagon (A6) 1.6 (TA60) 03.1981-01.1982 |
| TOYOTA | CELICA Coupé (A4) 1.6 LT (TA4C) 02.1979-07.1981, CELICA Coupé (A4) 1.6 ST (TA40) 08.1977-07.1981, CELICA Coupé (A4) 1.6 ST (TA40) 02.1979-07.1981, CELICA Coupé (A4) 1.6 GT (TA4C) 04.1978-07.1981, CELICA Coupé (A4) 1.6 GT (TA40) 04.1980-07.1981 |
| TOYOTA | CELICA (A4) 1.6 ST (TA40) 08.1977-07.1981, CELICA (A4) 1.6 ST (TA40) 02.1979-07.1981 |
| TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (X3) 2.0 (RX35) 12.1977-03.1981 |
| TOYOTA | CELICA Coupé (A2) 1.6 ST (TA2, TA22) 05.1973-03.1978, CELICA Coupé (A2) 1.6 LT (TA2) 02.1976-03.1978, CELICA Coupé (A2) 2.0 (RA23, RA28) 10.1975-07.1977 |
| TOYOTA | CARINA II (TA4, TA6) 1.8 (TA62) 01.1978-05.1983 |





