Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 115 |
| Diametro interno [mm] | 31 |
| Diametro esterno [mm] | 64 |
| Diametro interno 1 [mm] | 31 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CHRYSLER | 05102905AA, 05102905AB, 05183748AA, 5102905AA, 5102905AB, 5183748AA, 71775180, K05102905AA, K05102905AB, K05183748AA |
| FIAT | K05183748AA, K5183748AA, K71775180 |
| MERCEDES-BENZ | 0001802209, 0001802309, 0001802609, 0001803109, 1802209, 1121800009, 1121840225, 1121840525, 1121840625, 1121800009, 1121840225, 1121840525, 1121840625, 6111800967, 6111800967, A0001802209, A0001802309, A0001802609, A0001803109, A1121800009, A1121840225, A1121840525, A1121840625, A6111800967 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE-CLK-SL-SPRINTER-SLK-CLS-VITO-VIANO |
| CHRYSLER | CROSSFIRE-CROSSFIRE |
| PUCH | G-MODELL |





