Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 498 |
| Diametro interno [mm] | 132 |
| Diametro esterno [mm] | 243 |
| Diametro interno 1 [mm] | 10,5 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| FENDT | F926200090010 |
| FIAT | 4980649, 8322988, 8322989, 9983764 |
| FORD | 5011329, 5011560, A830X9601ANA, A830X9601CLA |
| GENERALMOTORS | 9974143 |
| IVECO | 1901779, 1901925, 1902125, 2165059, 4980649, 9983764 |
| JOHNDEERE | AZ48195 |
| KAELBLE | 24000504 |
| NEWHOLLAND | 80753486 |
| SCHAEFF | 5501660737 |
| SENNEBOGEN | 19823 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| DAF | F-SB |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON-DX-AGROSTAR |
| FENDT | Favorit |
| SETRA | Series |
| FIAT | Series |
| IVECO | TurboTech-P/PA-P/PA-Haubenfahrzeuge-370 |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series |
| MAN | F90-SL-CLA |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS-O-UNIMOG-CONECTO |
| NEOPLAN | Cityliner-Jetliner-Spaceliner-Skyliner-Transliner-N-Serie |
| STEYR | 1291-Serie-1491-Serie |
| VOLVO | A |





