Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 112 |
| Altezza [mm] | 119 |
| Diametro interno [mm] | 13 |
| Diametro interno [mm] | 13,6 |
| Diametro esterno [mm] | 81 |
| Diametro esterno [mm] | 82 |
| Diametro interno 1 [mm] | 13 |
| Diametro interno 1 [mm] | 13,6 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AUWÄRTER | 7428955143 |
| BARREIROS | ZE67267000 |
| BUESSING | 7633141101 |
| DAF | 0302043, 302043, 302043 |
| FIAT | 9912650 |
| HANOMAGHENSCHEL | 921488 |
| IVECO | 1267900, 2992056, 9912650 |
| KAELBLE | 75174 |
| KRAMER | 1267900 |
| MASSEYFERGUSON | 2941292M1, 3144305M1 |
| MERCEDES-BENZ | 0000940004, 0004660004, 6274660004, A0000940004, A0004660004, A6274660004 |
| POCLAIN | G0350571 |
| RENAULTTRUCKS | 0003563604, 4033162440, 5000255463, 5000255643 |
| SCANIA | 1327488, 168185 |
| VOLVO | 323139, 323139-6, 807200755 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| DAF | F-SB |
| MAN | F2000-TGA-TGL-TGM-NG |
| DEUTZ-FAHR | D06 |
| FIAT | Series |
| FODEN | ALPHA |
| INBUS | AS |
| IRISBUS | DOMINO |
| MAGIRUS-DEUTZ | D-Series |
| MERCEDES-BENZ | SK-MK-LP-TOURISMO-O |
| NEOPLAN | Cityliner-Spaceliner-Skyliner-Transliner-Jetliner |
| RENAULT | Maxter-G |
| SCANIA | 3 |
| SETRA | Series |
| VOLVO | FL10-F10-F12-B9 |





