Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 276 |
| Diametro interno [mm] | 57 |
| Diametro esterno [mm] | 114 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| ALLIS-CHALMERS | 0237395-9, 237395, 72037395 |
| CASEIH | 313964R91, 383964R91 |
| CATERPILLAR | 3C-0183 |
| CLAAS | 03414540 |
| EICHER | 180.7257M1, 908.948M4 |
| FIAT | 72037395 |
| FODENTRUCKS | YO21.197.01, YO22.797.01 |
| FORD | DONN9B618B, E6NN9B618BA |
| GENERALMOTORS | 6424692 |
| MASSEYFERGUSON | 1026131, 1807257, 1026131M91, 1807257M1, 1897151M1, 2026131M92, 26510236, 880271M1, 908946M4 |
| PERKINS | 26510236 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| FORD | 6000-Serie 6600 dal 01.1976 al 12.1980, 6000-Serie 6600 dal 01.1976 al 12.1980, 6000-Serie 6700 dal 01.1976 al 12.1980, 6000-Serie 6700 dal 01.1976 al 12.1980 |





