Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 278 |
| Altezza [mm] | 40,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 23,9 |
| Spessore min. [mm] | 22,5 |
| Nr. fori | 6 |
| Diametro centraggio [mm] | 88 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 52 |
| Lunghezza [mm] | 143 |
| Spessore [mm] | 17 |
| Nr. WVA | 23234 |
| Nr. WVA | 23235 |
| Nr. WVA | 23236 |
Compatibilià
Daewoo Musso FJ 2.3 1999/01-2002/12 2295 ccm, 103 KW, 140 PS





