Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 273 |
| Altezza [mm] | 37 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 16 |
| Spessore min. [mm] | 14 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 67 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10,3 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 49,9 |
| Lunghezza [mm] | 114,2 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 21650 |
Compatibilià
Daihatsu Terios J1 1.3 4WD 1997/10-2000/10 1296 ccm, 61 KW, 83 PS | Daihatsu Terios J1 1.3 4WD 2000/10-2005/10 1298 ccm, 63 KW, 86 PS | Daihatsu Terios J1 1.3 2000/07-2006/10 1298 ccm, 63 KW, 86 PS





