Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 290 |
| Altezza [mm] | 67,5 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,5 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 58 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 37,5 |
| Lunghezza [mm] | 110,5 |
| Spessore [mm] | 13,8 |
| Nr. WVA | 24271 |
| Nr. WVA | 24272 |
Compatibilià
Subaru Legacy IV BL 3.0 R 2003/09-2009/08 3000 ccm, 180 KW, 245 PS | Subaru Legacy IV Station Wagon BP 2.0 AWD 2005/06-2009/04 1994 ccm, 121 KW, 165 PS





