Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 211 |
| Altezza [mm] | 35 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 9 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 70 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza viti/bulloni |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| DAIHATSU | 4351287216, 4351287216000, 4351287221000, 4351287509, 4351287509000 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) 11.1989-12.1990, CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) 09.1985-06.1990, CUORE II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) 09.1986-10.1988 |
| DAIHATSU | CUORE IV (L501) 0.8 01.1995-08.1998, CUORE IV (L501) 0.8 11.1996-10.1998 |
| PERODUA | KANCIL 0.8 (L201) 08.1994-01.2002, KANCIL 0.7 (L200) 08.1994-07.2009, KANCIL 0.7 (P250) 10.1998-07.2009 |
| DAIHATSU | SPARCAR Furgonato (S7) 0.8 (S70) 09.1983-05.1986, SPARCAR Furgonato (S7) 1.0 (S75) 09.1983-05.1986 |
| DAIHATSU | HIJET Furgonato (S8) 0.8 06.1986-12.1989 |
| DAIHATSU | HIJET Autobus 0.8 06.1986-12.1989 |
| DACIA | DUSTER (HS) 1.5 dCi 4x4 08.2013 |





