Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 305 |
| Altezza [mm] | 49,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 73,8 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | HALDEX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 105 |
| Lunghezza [mm] | 247,4 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29143 |
Compatibilià
Jaguar XJ X308 8 3.2 1997/07-2003/05 3248 ccm, 174 KW, 237 PS | Jaguar XJ X308 8 4.0 1997/07-2003/05 3996 ccm, 209 KW, 284 PS | Jaguar XJ X308 R 4.0 1997/07-2003/05 3996 ccm, 267 KW, 363 PS





