Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 260 |
| Altezza [mm] | 42,4 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 9 |
| Spessore min. [mm] | 8 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10,8 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| HONDA | 42510SMGE20, 42510SNAA00, 42510SNAA01 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) 09.2005-09.2008, CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 09.2005-12.2011, CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) 09.2005-12.2011, CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) 09.2006-01.2012, CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) 10.2008-12.2011 |
| HONDA | CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.3 IMA (FA3, FD3) 01.2006-12.2012, CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.6 (FD6) 09.2005-12.2012, CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 09.2005-02.2012, CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8 EXS Flex 11.2006-05.2013 |
| HONDA | CIVIC IX Tre volumi (FB) 1.8 (FB2) 02.2012-12.2016 |





