Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 266 |
| Diametro 3 [mm] | 131 |
| Diametro interno [mm] | 63 |
| Diametro esterno [mm] | 104 |
| Diametro interno 1 [mm] | 18 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AGCO | 2481018 |
| ALLIS-CHALMERS | 2103129 |
| AMMANN | 5612112012901 |
| AVELINGBARFORD | 28111070 |
| BOBCAT | 6640708 |
| BOMAG | 5730113 |
| CATERPILLAR | 3I0929 |
| DYNAPAC | 499309 |
| FIAT | 70239518 |
| GENERALMOTORS | 6424688, 7998970, 8994746 |
| LINDE | 9832050 |
| MASSEYFERGUSON | 26510143, 26510192, 2651143 |
| MITSUBISHI | 44001010, 3063056800, 9126100700 |
| NISSAN | 1654642K00 |
| RENAULTTRUCKS | 3323251, 3564024 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| DEUTZ-FAHR | AGROKID 25 dal 09.1996 al 12.2003, AGROKID 35 dal 09.1996 al 12.2003, AGROKID 35, 45 dal 10.1996 al 12.2003 |





