Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 281 |
| Larghezza [mm] | 168 |
| Altezza [mm] | 33 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AMC | NA289 |
| CITROEN | 1444L1 |
| FORD | 1952998, 1958604, 5025071, 5025082, 5025071, 5025082, YL4J9601AA |
| GENERALMOTORS | 25062320 |
| ISUZU | 8-94132-678-0, 8-94151-614-3, 8941226120, 894132678, 8941326780, 8941516143, 8941558380, 8944558380, 894516143, 94132678, 941326780 |
| NISSAN | 16546-0Z000, 16546-3J400, 16546-6J400, 16546-70J10, 16546-V0100, 16546-V0110, 16546-W2900, 165463J400, 16546V0100, 16546V0110, AY120-NS001 |
| OPEL | 25043775, 2509216, 834250, 834289, 94455838 |
| ROVER | NBU1538 |
| SUBARU | 16546-AA020, 16546-AA080, 16546AA020, 16546AA021 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| NISSAN | BLUEBIRD-ALMERA-TERRANO-PRIMERA-PATROL-SUNNY-MAXIMA-PICK-PRAIRIE-SERENA-200SX-100NX-LAUREL-PATHFINDER-VANETTE-MURANO-350Z-X-TRAIL-SILVIA |
| SUBARU | IMPREZA-LEGACY-FORESTER-SVX-OUTBACK |
| INFINITI | FX-G-I30-G20 |
| LDV | CUB |





