Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni filettatura | G 3/4 |
| Diametro esterno [mm] | 95 |
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AGCO | 700050276 |
| BENFORD | 800512 |
| BOMAG | 330172114, 5826002 |
| CASEIH | 47043539, 6008772M91, 6010175M91 |
| CATERPILLAR | 5E-5754 |
| DOOSAN | MX055398 |
| DYNAPAC | 499310, 910336, 910366 |
| GROVE | 9-437-990019 |
| INGERSOLL-RAND | 90303314, 90303348, 90303827 |
| IVECO | 93157071 |
| JCB | 32/902301 |
| KOMATSU | 848100044, Z148690958 |
| LEYLAND | AAU6772 |
| MANITOU | 519856 |
| MASSEYFERGUSON | 6008772M91 |
| O&K | 8205444, 8206444 |
| SANDVIK | 77720370, HF4003 |
| SPERRYNEWHOLLAND | 47043539, 84818750, 89811117 |
| VOLVO | 1695662 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| IVECO | TurboStar 190-48 dal 03.1989 al 03.1991, TurboStar 190-48 T dal 03.1989 al 03.1991, TurboStar 190-48 dal 04.1991 al 12.1993, TurboStar 190-48 T dal 04.1991 al 12.1993 |





