Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 433 |
| Altezza [mm] | 45 |
| Spessore min. [mm] | 41 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Diametro centraggio [mm] | 223 |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 59,5 |
| Lunghezza [mm] | 78,4 |
| Spessore [mm] | 14,3 |
| Nr. WVA | 20330 |
| Nr. WVA | 20519 |
| Nr. WVA | 20703 |
Compatibilià
Hyundai Pony X-1 1.5 1985/10-1989/09 1468 ccm, 53 KW, 72 PS | Hyundai Pony X-1 1.3 1985/10-1989/09 1299 ccm, 50 KW, 68 PS | Mazda 818 Station Wagon 1.6 1977/01-1978/10 1586 ccm, 55 KW, 75 PS | Mazda 818 Station Wagon 1.3 1974/01-1978/10 1272 ccm, 44 KW, 60 PS





