Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 282 |
| Altezza [mm] | 58,5 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 12 |
| Spessore min. [mm] | 10 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 64,2 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 47,5 |
| Lunghezza [mm] | 89 |
| Spessore [mm] | 14,5 |
| Nr. WVA | 21719 |
| Nr. WVA | 21720 |
| Nr. WVA | 21721 |
Compatibilià
Honda Stream RN 1.7 16V 2001/05-2006/09 1668 ccm, 92 KW, 125 PS U | Honda Stream RN 2.0 16V 2001/05-2006/09 1998 ccm, 115 KW, 156 PS U





