Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 286 |
| Altezza [mm] | 38,6 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 69 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 47,4 |
| Lunghezza [mm] | 122,9 |
| Spessore [mm] | 15,4 |
| Nr. WVA | 23487 |
Compatibilià
Mitsubishi Pajero Pinin H6W, H7W 1.8 2001/11-2007/06 1834 ccm, 84 KW, 114 PS | Mitsubishi Pajero Pinin H6W, H7W 1.8 GDI 1999/10-2001/10 1834 ccm, 88 KW, 120 PS | Mitsubishi Pajero Pinin H6W, H7W 2.0 GDI 2000/10-2007/06 1999 ccm, 95 KW, 129 PS





