Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 258 |
| Altezza [mm] | 48 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Spessore min. [mm] | 24 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 62 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 103 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 56,5 |
| Lunghezza [mm] | 141 |
| Spessore [mm] | 15,5 |
| Nr. WVA | 21961 |
Compatibilià
Toyota MR 2 II SW2 2.0 16V 1989/12-1999/09 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | Toyota MR 2 II SW2 2.0 16V 1989/12-1999/07 1998 ccm, 129 KW, 175 PS | Toyota MR 2 II SW2 2.0 16V 1989/12-2000/05 1998 ccm, 125 KW, 170 PS





