Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 315 |
| Altezza [mm] | 84,2 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 18 |
| Spessore min. [mm] | 16,4 |
| Nr. fori | 6 |
| Diametro centraggio [mm] | 108 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 100 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 41,1 |
| Lunghezza [mm] | 107,8 |
| Spessore [mm] | 15,5 |
| Nr. WVA | 21706 |
| Nr. WVA | 21707 |
| Nr. WVA | 21708 |
Compatibilià
Mitsubishi L400 Autobus PAV, PAW, PBV, PCW, PDW 2.5 TD 1995/05-2000/05 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | Mitsubishi L400 Autobus PAV, PAW, PBV, PCW, PDW 2.5 TD 4WD 1995/05-2000/05 2477 ccm, 73 KW, 99 PS





