Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 215 |
| Altezza [mm] | 33 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 86 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 9,5 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 44,6 |
| Lunghezza [mm] | 107,3 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 21333 |
| Nr. WVA | 21334 |
| Nr. WVA | 21335 |
Compatibilià
Suzuki Cappuccino EE 0.7 1992/02-1995/08 657 ccm, 47 KW, 64 PS | Suzuki Swift II 2 Volumi/Coda Spiovente EA, MA 1.0 1989/03-2001/05 993 ccm, 37 KW, 50 PS | Suzuki Swift II 2 Volumi/Coda Spiovente EA, MA 1.0i 1995/01-2005/12 993 ccm, 39 KW, 53 PS | Suzuki Swift II 2 Volumi/Coda Spiovente EA, MA 1.0i 1989/03-1991/12 993 ccm, 40 KW, 54 PS





