Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 276 |
| Altezza [mm] | 49 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 26 |
| Spessore min. [mm] | 24 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 69 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 100 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 114,3 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MANDO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 60,8 |
| Lunghezza [mm] | 148,7 |
| Spessore [mm] | 16,4 |
| Nr. WVA | 23725 |
| Nr. WVA | 23726 |
| Nr. WVA | 23727 |
| Nr. WVA | 23728 |
Compatibilià
Hyundai XG XG 350 2002/10-2005/12 3497 ccm, 145 KW, 197 PS





