Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 284 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24,2 |
| Spessore min. [mm] | 22,9 |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 9 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza viti/bulloni |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 58,3 |
| Altezza 1 [mm] | 48,3 |
| Lunghezza [mm] | 140,1 |
| Lunghezza 1 [mm] | 141,3 |
| Spessore [mm] | 16,5 |
| Nr. WVA | 21311 |
| Nr. WVA | 20547 |
| Nr. WVA | 21353 |
Compatibilià
Jaguar XJ Coupé 6.0 1993/05-1996/03 5993 ccm, 222 KW, 302 PS | Jaguar XJSC Convertible X27 6.0 1993/05-1996/03 5993 ccm, 222 KW, 302 PS





