Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 283 |
| Altezza [mm] | 35,5 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 68 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 53,7 |
| Lunghezza [mm] | 123,8 |
| Lunghezza 1 [mm] | 122,7 |
| Spessore [mm] | 17,5 |
| Nr. WVA | 23075 |
| Nr. WVA | 23076 |
| Nr. WVA | 23077 |
Compatibilià
Volvo V70 I 875, 876 2.3 T AWD 1997/04-2000/03 2319 ccm, 184 KW, 250 PS | Volvo V70 I 875, 876 2.4 Turbo AWD 1999/03-2000/12 2435 ccm, 195 KW, 265 PS | Volvo V70 I 875, 876 2.5 TDI AWD 1996/11-2000/02 2460 ccm, 103 KW, 140 PS | Volvo XC70 Cross Country 295 2.4 T XC AWD 1997/11-2002/09 2435 ccm, 142 KW, 193 PS





