Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 300 |
| Altezza [mm] | 68 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 85 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 130 |
| Alesaggio-Ø 2 [mm] | 15 |
| Nr. fori fissaggio | 2 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MANDO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 58,1 |
| Lunghezza [mm] | 148,9 |
| Spessore [mm] | 17 |
| Nr. WVA | 23569 |
| Nr. WVA | 23570 |
| Nr. WVA | 23571 |
Compatibilià
Ssangyong Rodius II 2.0 XDi 2013/07-2024/12 1998 ccm, 114 KW, 155 PS | Ssangyong Rodius II 2.0 XDi 4WD 2013/07-2024/12 1998 ccm, 114 KW, 155 PS





