Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 258 |
| Spessore disco freno [mm] | 23 |
| Spessore min. [mm] | 21 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 9 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 65,4 |
| Lunghezza [mm] | 180 |
| Spessore [mm] | 18,1 |
| Nr. WVA | 25736 |
| Nr. WVA | 25737 |
Compatibilià
Ford KA+ FK, UK 1.2 2016/06-2024/12 1198 ccm, 51 KW, 70 PS | Ford KA+ FK, UK 1.2 2016/06-2024/12 1196 ccm, 63 KW, 85 PS





