Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 330 |
| Altezza [mm] | 71 |
| Alesaggio-Ø [mm] | 75 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 20 |
| Spessore min. [mm] | 18,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 75 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR DLE-DUCO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 97 |
| Lunghezza [mm] | 216 |
| Spessore [mm] | 29 |
| Nr. WVA | 29151 |
Compatibilià
BMW X3 F25 xDrive30d 2011/04-2017/08 2993 ccm, 190 KW, 258 PS





