Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 235 |
| Altezza [mm] | 49,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 20 |
| Spessore min. [mm] | 18 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 60 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 8,5 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Suzuki Baleno EG 1.3 1996/09-2002/05 1298 ccm, 52 KW, 71 PS | Suzuki Baleno Station Wagon EG 1.3 16V 1997/03-2002/05 1298 ccm, 63 KW, 86 PS | Suzuki Baleno Station Wagon EG 1.9 TD 1998/04-2002/05 1905 ccm, 55 KW, 75 PS





