Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 54,3 |
| Lunghezza [mm] | 167,3 |
| Spessore [mm] | 16,3 |
| Nr. WVA | 24370 |
| Nr. WVA | 24593 |
| Nr. WVA | 24594 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CHEVROLET | 89040316, 89040317 |
| GMC | 3501175, 3501175-K00-J |
| ISUZU | 8-90403-17, 8-97318-669-0, 8-97318-675-0, 8-97329-333-0, 8-97368-251-0, 8-97368-252-0, 8-97374-973-0, 8-98051-114-0, 8-98051-117-0, 8-98078-193-0, 898078193, 8982983840 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS54) 05.2002-06.2012, D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD (TFR86) 10.2006-06.2012, D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS86) 01.2007-06.2012, D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD (TFR85) 01.2007-06.2012, D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS85) 01.2007-06.2012, D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS77H) 05.2002-06.2012 |
| ISUZU | D-MAX I Pianale piatto/Telaio (TFR, TFS) 3.0 D 4x4 01.2007-06.2012 |
| GREAT WALL | STEED 2.4 4WD 01.2013, STEED 2.4 01.2013 |





