Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 127,1 |
| Altezza [mm] | 53,1 |
| Spessore [mm] | 15,7 |
| Sistema frenante | Mando |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| TESLA | 1007678-00-A, 1097416-00-A, 1097416-00-B, 1097416-00-C, 1097678-00-A, 1551-2164-00 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| TESLA | MODEL S (5YJS) 100D AWD 06.2017, MODEL S (5YJS) 100D AWD 06.2017, MODEL S (5YJS) 60 10.2014, MODEL S (5YJS) 60 11.2013, MODEL S (5YJS) 60 11.2016, MODEL S (5YJS) 60D AWD 06.2016, MODEL S (5YJS) 60D AWD 10.2014, MODEL S (5YJS) 70 09.2015, MODEL S (5YJS) 70 09.2015, MODEL S (5YJS) 70D AWD 04.2015, MODEL S (5YJS) 70D AWD 09.2015, MODEL S (5YJS) 75 11.2016, MODEL S (5YJS) 75 11.2016, MODEL S (5YJS) 75D AWD 06.2016, MODEL S (5YJS) 75D AWD 06.2016, MODEL S (5YJS) 90D AWD 09.2015, MODEL S (5YJS) 90D AWD 09.2015, MODEL S (5YJS) P100D AWD 10.2016, MODEL S (5YJS) P100D AWD 10.2016, MODEL S (5YJS) P90D AWD 09.2015, MODEL S (5YJS) P90D AWD 09.2015, MODEL S (5YJS) P90D AWD 09.2015 |
| TESLA | MODEL X (5YJX) 100D AWD 08.2017, MODEL X (5YJX) 60D AWD 06.2016, MODEL X (5YJX) 75D AWD 06.2016, MODEL X (5YJX) 90D AWD 09.2015, MODEL X (5YJX) P100D AWD 10.2016, MODEL X (5YJX) P90D AWD 09.2015 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) EV 03.2019, MODEL Y (5YJY) EV Performance Trazione integrale 03.2019, MODEL Y (5YJY) EV Trazione integrale 03.2019 |





