Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Distanza fori fissaggio [mm] | 35 |
| Sistema frenante | Bendix |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Alesaggio-Ø [mm] | 15,87 |
| Dimensioni filettatura | 10 X 1 |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| FIAT | 791113 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| FIAT | PANDA (141) 800 02.1981-12.1985, PANDA (141) 950 09.1982-08.1983, PANDA (141) 0.9 Fire S Trazione integrale 10.1980-04.1986, PANDA (141) 900 10.1980-06.1994, PANDA (141) 950 4x4 09.1983-12.1986, PANDA (141) 1000 4x4 01.1986-12.1992, PANDA (141) 650 01.1982-07.2004, PANDA (141) 800 02.1981-12.1985, PANDA (141) 950 09.1982-08.1983, PANDA (141) 0.9 Fire S Trazione integrale 10.1980-04.1986, PANDA (141) 900 10.1980-06.1994, PANDA (141) 950 4x4 09.1983-12.1986, PANDA (141) 1000 4x4 01.1986-12.1992, PANDA (141) 650 01.1982-07.2004 |
| FIAT | 900 T/E Pulmino (200) 0.9 01.1978-01.1986, 900 T/E Pulmino (200) 0.9 01.1978-01.1986 |
| FIAT | 900 T/E Panorama (200) 0.9 01.1978-01.1986, 900 T/E Panorama (200) 0.9 01.1978-01.1986 |
| SEAT | PANDA (141A) 0.9 10.1980-12.1986, PANDA (141A) 0.9 10.1980-12.1986 |





