Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno [mm] | 293 |
| Altezza [mm] | 47 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
| Nr. fori fissaggio | 4 |
| Spessore min. [mm] | 23 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 114,3 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| HONDA | 45251T2MT01, 45251T7WA01, 45251T7WA02, 45251T8MG01, 45251TGNE00, 45251TV2E00, 45251TV2E01, 45251TV2E02 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| HONDA | CIVIC IX (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 02.2013-12.2016, CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 02.2012-12.2016 |
| HONDA | CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 01.2014-12.2016, CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 01.2014-12.2016 |
| HONDA | HR-V (RU) 1.5 (RU1) 08.2015 |





