Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 180,5 |
| Diametro interno [mm] | 92 |
| Diametro esterno [mm] | 108 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 110 |
| Diametro esterno 2 [mm] | 102,5 |
| Dimensioni filettatura 1 | M 40 X 2 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CARRARO | 115187, 501.2, 5012 |
| DEUTZ | 24419350010 |
| FAHR | 244193500 |
| LAMBORGHINI | 244193500 |
| SAME | 22244193500, 24419350000 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX 60 dal 01.2001 al 12.2006, AGROLUX 70 dal 01.2001 al 12.2006, AGROLUX 80 dal 01.2000 al 12.2008, AGROLUX 90 dal 01.2000 al 12.2008 |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS 60 A dal 01.1996 al 12.2004, AGROPLUS 70 A dal 01.1996 al 12.2004, AGROPLUS 80 A dal 01.2000 al 12.2004 |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 1130 TTV dal 01.2001 al 12.2003, AGROTRON 1145 TTV dal 01.2001 al 12.2003, AGROTRON 1160 TTV dal 01.2001 al 12.2003 |
| SAME | DORADO 60 dal 09.2009 |





