Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 259 |
| Altezza [mm] | 41 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 9 |
| Spessore min. [mm] | 7 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 55 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 42,6 |
| Lunghezza [mm] | 98,6 |
| Spessore [mm] | 14,4 |
| Nr. WVA | 24610 |
| Nr. WVA | 24611 |
| Nr. WVA | 24612 |
Compatibilià
Toyota Urban Cruiser P1 1.33 2009/04-2016/03 1329 ccm, 74 KW, 101 PS | Toyota Urban Cruiser P1 1.4 D-4D 2009/01-2014/04 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | Toyota Urban Cruiser P1 1.4 D-4D 4WD 2009/01-2014/04 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | Toyota Urban Cruiser P1 1.33 2009/01-2016/03 1329 ccm, 73 KW, 99 PS





