Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Altezza [mm] | 75,2 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 70 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 43,5 |
| Lunghezza [mm] | 123 |
| Spessore [mm] | 16,5 |
| Nr. WVA | 20180 |
| Nr. WVA | 20181 |
| Nr. WVA | 21607 |
| Nr. WVA | 21608 |
Compatibilià
BMW Z4 Roadster E85 2.5i 2002/12-2005/12 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | BMW Z4 Roadster E85 2.2i 2003/10-2005/10 2171 ccm, 125 KW, 170 PS | BMW Z4 Roadster E85 2.0i 2005/03-2009/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | BMW Z4 Roadster E85 2.5i 2005/09-2009/02 2497 ccm, 130 KW, 177 PS





