Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 234 |
| Altezza [mm] | 21 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 12,5 |
| Spessore min. [mm] | 11,5 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 48,8 |
| Altezza 1 [mm] | 45,7 |
| Lunghezza [mm] | 107,2 |
| Spessore [mm] | 14 |
| Nr. WVA | 20854 |
| Nr. WVA | 21013 |
| Nr. WVA | 21015 |
| Lunghezza 1 [mm] | 109,3 |
Compatibilià
Toyota Carina TA4, TA6 1.6 1978/01-1983/09 1588 ccm, 55 KW, 75 PS | Toyota Carina TA4, TA6 1.8 D 1982/04-1983/09 1839 ccm, 48 KW, 65 PS | Toyota Carina Station Wagon A6 1.6 1981/08-1983/09 1588 ccm, 55 KW, 75 PS | Toyota Carina Station Wagon A6 1.8 D 1982/04-1983/09 1839 ccm, 48 KW, 65 PS





