Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 294 |
| Altezza [mm] | 32,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 26 |
| Spessore min. [mm] | 24 |
| Nr. fori | 6 |
| Diametro centraggio [mm] | 88 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| DAEWOO | 4144108030 |
| SSANGYONG | 4144108030 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| DAEWOO | REXTON (GAB) 2.9 TD 04.2002 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB) 2.9 TD 04.2002, REXTON / REXTON II (GAB) 3.2 RX320 4x4 04.2002, REXTON / REXTON II (GAB) 2.7 Xdi 08.2004, REXTON / REXTON II (GAB) 2.3 RX230 4x4 05.2002, REXTON / REXTON II (GAB) 2.7 D 4x4 06.2006, REXTON / REXTON II (GAB) 2.7 Xdi 03.2005-08.2006 |
| SSANGYONG | MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 08.2004 |





