Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 320 |
| Altezza [mm] | 44 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 68 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 13 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MANDO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 59,6 |
| Lunghezza [mm] | 131,5 |
| Spessore [mm] | 19,3 |
| Nr. WVA | 24415 |
| Nr. WVA | 24416 |
| Nr. WVA | 24417 |
Compatibilià
Opel Insignia A G09 1.4 LPG 2012/07-2017/03 1364 ccm, 103 KW, 140 PS





