Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 377 |
| Altezza [mm] | 111 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
| Spessore min. [mm] | 37 |
| Nr. fori | 12 |
| Diametro centraggio [mm] | 106 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 144 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 58,8 |
| Lunghezza [mm] | 76,7 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 20126 |
| Nr. WVA | 20237 |
Compatibilià
BMW 02 Cabriolet E10 1600/2 1967/12-1971/10 1573 ccm, 63 KW, 86 PS | BMW 2000 Coupé 120 2000 CS 1965/10-1970/06 1990 ccm, 88 KW, 120 PS





