Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro [mm] | 190 |
| Larghezza [mm] | 33 |
| Larghezza 1 [mm] | 21 |
| Sistema frenante | AKEBONO |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| NISSAN | 44060-WL00J, 44060CA00J, 44060WL026, D4060CA01A, D4060WL06A |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| NISSAN | MURANO I (Z50) 3.5 4x4 08.2003 |
| INFINITI | FX 35 Trazione integrale 01.2003-12.2008, FX 45 Trazione integrale 01.2003-12.2008, FX 35 AWD 07.2008-05.2009, FX 35 07.2008-10.2009 |
| NISSAN | GT-R (R35) V6 10.2010-09.2011, GT-R (R35) V6 12.2007-10.2010, GT-R (R35) V6 10.2011, GT-R (R35) NISMO 07.2014, GT-R (R35) V6 06.2016 |
| INFINITI | M (Y51) 35h 04.2011, M (Y51) 30d 03.2010 |
| NISSAN | MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4 01.2010-09.2014, MURANO II (Z51) 3.5 4x4 10.2008 |
| INFINITI | Q50 50 D 04.2013, Q50 50 Hybrid AWD 04.2013, Q50 50 Hybrid 04.2013, Q50 2.0 T 04.2014, Q50 50 Red 09.2015 |
| INFINITI | Q60 Coupé 3.7 10.2013, Q60 Coupé 2.0 T 09.2016, Q60 Coupé 3.0 T AWD 09.2016 |
| INFINITI | Q60 Cabriolet 3.7 10.2013 |
| INFINITI | QX70 30d AWD 08.2013, QX70 50 AWD 08.2013, QX70 3.7 AWD 08.2013 |
| INFINITI | QX50 I 30d AWD 08.2013, QX50 I 37 AWD 08.2013 |
| INFINITI | Q70 (Y51) 3.7 03.2013, Q70 (Y51) 3.0 03.2013, Q70 (Y51) 2.2 D 10.2014 |





