Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 69 |
| Diametro interno [mm] | 29 |
| Diametro esterno [mm] | 64 |
| Diametro interno 1 [mm] | 29 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| BMW | 11427557012, 11427622446 |
| CITROEN | 1109AH, 1109AJ, 1109CK, 1109CL, 1109X4, 1109Z0, 1109Z2, 9467645080, 9467645180 |
| FIAT | 9467521180, 9467558380, 9662282580 |
| FORD | 1303476, 1373069, 1427824, 1717510, 1727561, 3M5Q6744AA, 6C1Q-6744-AA, 6C1Q-6744-BA, 6G9Q-6744-AA |
| FORDUSA | 3M5Q-6744AA |
| JAGUAR | C2S43999 |
| LANDROVER | LR001247, LR004459, LR030778 |
| MITSUBISHI | MN982159, MN982380, MN982419 |
| PEUGEOT | 1109AH, 1109AJ, 1109CK, 1109CL, 1109X3, 1109Y9, 1109Z1, 9467645080, 9467645180, E149234 |
| TOYOTA | SU001-A0178 |
| VOLVO | 30650798, 31372700 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| CITROEN | BERLINGO-C-CROSSER-C-ELYSEE-C2-C3-C4-C5-C6-C8-DS3-DS4-DS5-GRAND-JUMPER-JUMPY-NEMO-XSARA |
| DS | DS |
| FIAT | DUCATO-FIORINO-QUBO-SCUDO-ULYSSE |
| FORD | C-MAX-FOCUS-GALAXY-GRAND-KUGA-MONDEO-S-MAX-TOURNEO-TRANSIT |
| JAGUAR | XF |
| LANCIA | PHEDRA |
| LAND | DEFENDER-DISCOVERY-FREELANDER-RANGE |
| MINI | MINI |
| MITSUBISHI | OUTLANDER |
| OPEL | GRANDLAND |
| PEUGEOT | 1007-2008-206-206+-207-208-3008-307-308-4007-407-5008-508-607-807-BIPPER-BOXER-EXPERT-PARTNER-RCZ |
| TOYOTA | PROACE |
| VOLVO | C30-C70-S40-S80-V50-V70 |





