Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 258 |
| Altezza [mm] | 45,2 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 76 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 43 |
| Lunghezza [mm] | 85 |
| Spessore [mm] | 14 |
| Nr. WVA | 21222 |
| Nr. WVA | 21223 |
Compatibilià
Hyundai Coupé GK 2.0 2002/03-2009/08 1975 ccm, 102 KW, 139 PS | Hyundai Coupé GK 2.7 V6 2002/03-2009/08 2656 ccm, 123 KW, 167 PS | Hyundai Coupé GK 2.0 GLS 2003/02-2009/08 1975 ccm, 105 KW, 143 PS | Hyundai Coupé GK 1.6 16V 2002/03-2009/08 1599 ccm, 77 KW, 105 PS | Hyundai Coupé GK 1.6 16V 2002/03-2009/08 1599 ccm, 79 KW, 107 PS





