Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 255 |
| Altezza [mm] | 46,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 20 |
| Spessore min. [mm] | 18 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 62 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 103 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ADVICS |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 51,6 |
| Altezza 1 [mm] | 54,5 |
| Lunghezza [mm] | 116,3 |
| Spessore [mm] | 16,5 |
| Nr. WVA | 24778 |
| Nr. WVA | 24779 |
| Nr. WVA | 24780 |
| Nr. WVA | 24781 |
Compatibilià
Aston Martin Cygnet 1.3 2011/04-2013/10 1329 ccm, 72 KW, 98 PS | Toyota IQ J1 1.0 2009/01-2015/12 998 ccm, 50 KW, 68 PS | Toyota IQ J1 1.33 2009/01-2015/12 1329 ccm, 72 KW, 98 PS | Toyota IQ J1 1.4 D-4D 2009/01-2015/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS





