Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 276 |
| Altezza [mm] | 45 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 27 |
| Spessore min. [mm] | 25,4 |
| Nr. fori | 6 |
| Diametro centraggio [mm] | 87 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza viti/bulloni |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 58,7 |
| Lunghezza [mm] | 149,9 |
| Spessore [mm] | 15,7 |
| Nr. WVA | 21363 |
| Nr. WVA | 21370 |
| Nr. WVA | 21768 |
| Nr. WVA | 21769 |
Compatibilià
Mitsubishi Pajero II V2W, V3W, V4W, V5W 3.5 V6 24V 1994/06-1999/10 3497 ccm, 153 KW, 208 PS | Mitsubishi Pajero II V2W, V3W, V4W, V5W 2.8 TD 1994/06-1999/10 2835 ccm, 92 KW, 125 PS | Mitsubishi Pajero II V2W, V3W, V4W, V5W 3.5 V6 24V 1997/07-1999/10 3497 ccm, 143 KW, 194 PS





