Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 294 |
| Altezza [mm] | 46 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 26 |
| Spessore min. [mm] | 24,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 69 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Dodge Avenger 2.7 2007/06-2011/12 2736 ccm, 137 KW, 186 PS | Jeep Compass MK49 2.0 2011/05-2016/12 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | Jeep Compass MK49 2.2 CRD 2011/05-2016/12 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | Jeep Patriot MK74 2.0 2011/01-2017/12 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | Jeep Patriot MK74 2.2 CRD 4x4 2011/01-2017/12 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | Mitsubishi ASX GAW 1.8 DI-D 4WD 2010/06-2024/12 1798 ccm, 85 KW, 116 PS





