Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| FIAT | 71768306, 71742850, 71750162, 71768306 |
| SUZUKI | 5531179J01, 5531179J02, 5531179J02000, 5531180J01, 5531180J02 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| SUZUKI | SX4 Tre volumi (GY, RW) 1.6 (RW 416) 10.2007, SX4 Tre volumi (GY, RW) 1.6 (RW 416) 10.2007 |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW 415) 07.2010, SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 07.2009, SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 06.2006, SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 06.2006, SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) 06.2006-07.2010, SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416, YA21S) 06.2006, SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) 06.2006, SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW 416D) 04.2007, SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416, YA21S) 07.2009, SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 07.2009, SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D) 07.2009, SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) 07.2009, SX4 (EY, GY) 1.5 VVT 4x4 (RW 415) 07.2010, SX4 (EY, GY) 1.5 VVTi 07.2007-12.2015 |
| FIAT | SEDICI (189) 1.6 16V 06.2006, SEDICI (189) 1.6 16V 4x4 06.2006, SEDICI (189) 2.0 D Multijet 06.2006, SEDICI (189) 2.0 D Multijet 4x4 06.2006, SEDICI (189) 1.9 D Multijet 4x4 06.2006, SEDICI (189) 1.6 16V 4x4 06.2006, SEDICI (189) 1.9 D Multijet 06.2006, SEDICI (189) 1.6 16V 06.2006 |





