Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 43,7 |
| Lunghezza [mm] | 123,1 |
| Spessore [mm] | 14,8 |
| Nr. WVA | 25054 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| HONDA | 43022-TV0-E00, 43022-TV0-E01, 43022-TV8-E00, 43022-TV8-E01 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| HONDA | CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1) 02.2012-12.2016, CIVIC IX (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 02.2013-12.2016, CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 02.2012-12.2016, CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3) 02.2012-12.2016, CIVIC IX (FK) 2.0 i-VTEC Type R (FK2) 08.2015-12.2016 |
| HONDA | CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 01.2014-12.2016, CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 01.2014-12.2016 |
| HONDA | CIVIC IX Tre volumi (FB) 1.8 (FB2) 02.2012-12.2016 |
| HONDA | CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC, FK) 2.0 Type-R (FK8) 06.2017, CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC, FK) 1.6 i-DTEC (FK9) 01.2018 |
| HONDA | CIVIC X Tre volumi (FC) 1.5 VTEC (FC1) 08.2016-12.2022 |





