Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro interno [mm] | 34 |
| Diametro interno 1 [mm] | 34 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| Altezza [mm] | 100 |
| Diametro esterno [mm] | 98 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AVELINGBARFORD | GNT603129 |
| CHRYSLER | K-30052 |
| CLAAS | 1150530 |
| DECHENTREITER-LELY | 32578 |
| FAHR | 508E6731 |
| FORD | 1501433, 1501434, 1501435, 1568410, 1771007, 2701E6731A2 |
| GENERALMOTORS | 1531789, 6435103, 7961399, 7984373, 7984374 |
| HYSTER | 98561 |
| JOHNDEERE | 30212 |
| LANCERBOSS | 76331 |
| MANITOU | 1568410 |
| MASSEYFERGUSON | 26540154 |
| POCLAIN | N0950556 |
| RENAULTTRUCKS | 0003082667 |
| VAUXHALL | 7984373 |
| VOLVO | 415415 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V ) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11.1977-09.1985 |
| FORD | TRANSIT Furgonato (V ) 2.4 D (VVS) 11.1977-10.1986 |
| FORD | TRANSIT Autobus (V ) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 12.1977-10.1986 |





