Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 245 |
| Altezza [mm] | 50 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 20 |
| Spessore min. [mm] | 18 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 60 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 48,5 |
| Lunghezza [mm] | 111,2 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 23400 |
Compatibilià
Suzuki Baleno 2 Volumi/Coda Spiovente EG 1.8 GTX 1996/03-2002/05 1839 ccm, 89 KW, 121 PS | Suzuki Baleno EG 1.8 GTX 1996/03-2002/05 1839 ccm, 89 KW, 121 PS | Suzuki Baleno Station Wagon EG 1.8i 16V 1996/08-2002/05 1839 ccm, 89 KW, 121 PS





